铠装温度传感器
SERE-DND610系列热电阻 热响应快,耐高压,坚固耐用。SERE-DND610系列工业用热电阻作为温度测量传感器,通常与温度变送器 ,调节器以及显示仪表等
SERE-DND610系列热电阻 热响应快,耐高压,坚固耐用。
SERE-DND610系列工业用热电阻作为温度测量传感器,通常与温度变送器 ,调节器以及显示仪表等配使用,组成过程控制系统,用以直接测 量或控制各种生产过程中-200℃...850℃范围内的液体、蒸汽和 气体介质以及固体表面的温度。
主要技术参数
测温范围和准确度 | |||
热电阻类别 | 测温范围℃ | 分度号 | 允许偏差△t℃ |
铂电阻 | -200...500 | Pt100 | B级(-200...+850℃) |
允差±(0.30+0.5%|t|) | |||
A级(-200...+650℃) | |||
允差±(0.15+0.2%|t|) | |||
铜电阻 | -50...150 | Cu50 | -50...150℃ |
允差±(0.30+0.5%|t|) |
注:式中“t”为感温元件的实测温度绝对值
u 热电阻感温元件100℃时的电阻值(R100)和它在0℃的电阻值
R0的比值:(R100/R0)
分度号Pt100:A级 R0=100±0.06Ω
B级 R0=100±0.12Ω
R100/R0=1.3850
分度号Cu50:R=50±0.05Ω
R100/R0=1.428±0.002
u 热响应时间
在温度出现阶跃变化时,热电阻的输出变化至相当于该阶段变化的50%,所需要的时间称为热响应时间,用T 表示
u 热电阻公称压力
一般指在该工作温度下保护管所能承受的外压(静压)而不破裂。允许公称压力不仅与保护管材料、直径、壁厚有关,还与其结构 形式、安装方法、置入深度以及被测介质的流速和种类有关。
u 热电阻最小置入深度
lmin=l元+15D
lmin—最小可用置入深度
l元—感温元件长度
D—保护管外径
u 自然影响
通过热电阻中的测量电流为5mA时,测得的电阻增量换算成温度值 应不大于0.30℃
u 绝缘电阻
常温绝缘电阻的试验电压可取10...1000V任意值,环境温度在 15...35℃范围内,相对湿度应不大于80%。常温绝缘电阻值应不小 于100MΩ
规格型号
u 无固定装置式热电阻
热电阻类别 | 分度号 | 测量范围℃ | 保护管材料 | 直径mm | 响应时间T S |
单支铂热电阻 | Pt100 | -200...500 | 不锈钢 | Φ16 | ≤90 |
(Ba1 Ba2)* | 1Cr18Ni9Ti | Φ12 | ≤30 | ||
双支铂热电阻 | 不锈钢 | Φ16 | ≤90 | ||
0Cr18Ni12M02Ti | Φ12 | ≤45 | |||
铜热电阻 | Cu50 | -50...150 | 黄铜H62 | Φ12 | ≤120 |
(G)* | 不锈钢1Cr18Ni9Ti |
注 打“*”分度号作特殊规格订货
热电阻长度规格 单位:mm
Φ16 | Φ12 | ||
总长L | 置深L | 总长L | 置深L |
300 | 150 | ||
350 | 200 | 225 | 75 |
400 | 250 | 250 | 100 |
450 | 300 | 300 | 150 |
550 | 400 | 350 | 200 |
650 | 500 | 450 | 300 |
900 | 750 | 550 | 400 |
1150 | 1000 | 650 | 500 |
1400 | 1250 | 900 | 750 |
1650 | 1500 | 1150 | 1000 |
2150 | 2000 |
u 固定螺纹式热电阻
热电阻类别 | 分度号 | 测量范围℃ | 保护管材料 | 直径mm | 响应时间T S |
单支铂热电阻 | Pt100 | -200...500 | 不锈钢 | Φ16 | ≤90 |
(Ba1 Ba2)* | 1Cr18Ni9Ti | Φ12 | ≤30 | ||
双支铂热电阻 | 不锈钢 | Φ16 | ≤90 | ||
0Cr18Ni12M02Ti | Φ12 | ≤45 | |||
铜热电阻 | Cu50 | -50...150 | 黄铜H62 | Φ12 | ≤120 |
(G)* | 不锈钢1Cr18Ni9Ti |
注 :1、打“*”分度号作特殊规格订货 2、公称压力:10MPa 常规螺纹为M27x2
u 活动法兰式热电阻
热电阻类别 | 分度号 | 测量范围℃ | 保护管材料 | 直径mm | 响应时间T S |
单支铂热电阻 | Pt100 | -200...500 | 不锈钢 | Φ16 | ≤90 |
(Ba1 Ba2)* | 1Cr18Ni9Ti | Φ12 | ≤30 | ||
双支铂热电阻 | 不锈钢 | Φ16 | ≤90 | ||
0Cr18Ni12M02Ti | Φ12 | ≤45 | |||
铜热电阻 | Cu50 | -50...150 | 黄铜H62 | Φ12 | ≤120 |
(G)* | 不锈钢1Cr18Ni9Ti |
注 :1、打“*”分度号作特殊规格订货
热电阻长度规格 单位:mm
Φ16 | Φ12 | ||
总长L | 置深L | 总长L | 置深L |
300 | 150 | ||
350 | 200 | 225 | 75 |
400 | 250 | 250 | 100 |
450 | 300 | 300 | 150 |
550 | 400 | 350 | 200 |
650 | 500 | 450 | 300 |
900 | 750 | 550 | 400 |
1150 | 1000 | 650 | 500 |
1400 | 1250 | 900 | 750 |
1650 | 1500 | 1150 | 1000 |
2150 | 2000 |
u 固定式法兰式热电阻
热电阻类别 | 分度号 | 测量范围℃ | 保护管材料 | 直径mm | 响应时间T S |
单支铂热电阻 | Pt100 | -200...500 | 不锈钢 | Φ16 | ≤90 |
(Ba1 Ba2)* | 1Cr18Ni9Ti | Φ12 | ≤30 | ||
双支铂热电阻 | 不锈钢 | Φ16 | ≤90 | ||
0Cr18Ni12M02Ti | Φ12 | ≤45 | |||
铜热电阻 | Cu50 | -50...150 | 黄铜H62 | Φ12 | ≤120 |
(G)* | 不锈钢1Cr18Ni9Ti |
注 :
1、打“*”分度号作特殊规格订货
2、 公称压力:6.4MPa
3、固定法兰安装增加三种化工标准规格。
选型列表
注意事项:
1、订货时请注明传感器插入深度及温度范围
2、若过程连接选择“法兰”请注明法兰尺寸
3、若选择“用户指定”请注明要求